Softtop 2dr 4x4
1999 Toyota RAV4 Equipment
Warranty | |
Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 60/60,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited |
Mechanical | |
Engine | 2.0L I-4 |
Engine - valvetrain | DOHC |
Recommended fuel | regular unleaded |
Brakes | front disc/rear drum |
Anti-lock braking system (ABS) | N/A |
Drive type | four-wheel |
4WD shift | manual |
Exhaust | stainless steel |
Steering | rack and pinion |
Suspension tuning | regular |
Front suspension type | strut |
Front anti-roll bar | std |
Front shocks | regular |
Front springs | coil |
Rear suspension type | double wishbone |
Rear shocks | regular |
Rear springs | coil |
Transmission | 5-spd man w/OD |
Axle ratio | 4.93 |
Locking/limited slip differential | N/A |
Interior | |
Tachometer | std |
Water temp gauge | std |
Low fuel warning | std |
Lighting - map lights | front |
Lighting - dome light | regular |
Lighting - cargo light | std |
Rear window defogger | N/A |
Rear view mirror | day-night |
Mirrors - visor vanity mirrors | passenger |
Seatback storage pockets | N/A |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std |
Steering wheel material | urethane |
Air conditioning, front | manual |
Underseat ducts | opt |
Cargo net | opt |
Clock | in-dash |
Cupholders | front |
Floor console | full |
Floor mats | carpeted front and rear |
Instrumentation | analog |
Airbags, frontal | driver and front passenger |
Height adjustable safety belts | N/A |
Seatbelt pre-tensioners | front |
Exterior | |
Antenna | retractable |
Body material | fully galvanized steel |
Paint | standard monotone |
Grille trim | black |
Door count | 2 doors |
Rear cargo door | conventional |
Tinted windows | light |
Rear window type | fixed |
Mirrors | dual manual |
Sunroof | 1st row removable manual tilting glass |
Convertible top | manual |
Spoiler | N/A |
Roof rack | opt |
Rear step bumper | opt |
Tires | P215/70SR16.0 BSW AS |
Wheels | silver styled steel |
Spare tire and wheel | full-size steel |
Windshield wipers - front | fixed interval |
Rear window wipers | N/A |
Running boards | opt |
Mud flaps | opt |
Headlights | halogen |
Daytime running lights | N/A |
Convenience | |
Cruise control | opt |
12V DC power outlet | 1 |
Front windows | manual |
Rear windows | N/A |
1-touch window down | N/A |
Fuel door release | mechanical |
Door locks | manual |
Content theft deterrent alarm system | N/A |
Ignition disable | N/A |
Entertainment | |
Radio | AM/FM stereo, seek-scan |
Cassette player | opt |
CD player | single |
Speakers | 4 |
Comfort | |
Front seat type | bucket |
Standard seating | 4 passengers |
Front driver seat direction controls | 4-way |
Front passenger seat direction controls | 4-way |
Front head restraints | adjustable |
Rear seats | 50-50 bench |
Seat trim | cloth |