Value Manual 4dr 4x2
2002 Ford Explorer Sport Trac Equipment
Warranty | |
Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited |
Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 |
Mechanical | |
Engine | 4.0L V-6 |
Engine - valvetrain | SOHC |
Recommended fuel | regular unleaded |
Brakes | front disc/rear drum |
Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel |
Drive type | rear-wheel |
4WD shift | N/A |
Engine block heater | opt |
Exhaust | partial stainless steel |
Steering | rack and pinion |
Suspension tuning | regular |
Front suspension type | short and long arm |
Front anti-roll bar | std |
Front shocks | gas-pressurized |
Front springs | torsion bar |
Rear suspension type | leaf |
Rear anti-roll bar | std |
Rear shocks | gas-pressurized |
Rear springs | leaf |
Transmission | 5-spd man w/OD |
Axle ratio | 3.73 |
Locking/limited slip differential | opt |
Interior | |
Tachometer | std |
Water temp gauge | std |
Voltage gauge | std |
Low fuel warning | std |
Lighting - glovebox | std |
Lighting - map lights | front and rear |
Lighting - dome light | fade |
Rear view mirror | day-night |
Mirrors - visor vanity mirrors | passenger |
Tilt-Wheel adjustable steering column | opt |
Steering wheel material | urethane |
Air conditioning, front | manual |
Air conditioning, rear | N/A |
Underseat ducts | std |
Clock | in-radio display |
Cupholders | front and rear |
Gear shift knob trim | urethane |
Overhead console | N/A |
Floor console | partial |
Floor mats | carpeted front and rear |
Instrumentation | analog |
Oil pressure gauge | std |
Airbags, frontal | driver and front passenger |
Height adjustable safety belts | front |
Exterior | |
Exterior light control | N/A |
Antenna | fixed |
Body material | fully galvanized steel |
Paint | clearcoat monotone |
Bodyside moldings | body-colored |
Grille trim | with body-colored bar |
Fog/driving lights | N/A |
Door count | 4 doors |
Rear cargo door | tailgate |
Tinted windows | deep |
Rear window type | power |
Mirrors | dual power remote |
Sunroof | N/A |
Spoiler | N/A |
Roof rails | std |
Pickup box | regular composite |
Pickup cargo box light | std |
Pickup truck tonneau cover | hard |
Pickup bed extender | opt |
Rear step bumper | std |
Tires | P235/70SR16.0 OWL AS |
Wheels | 16" silver aluminum |
Spare tire and wheel | full-size steel |
Windshield wipers - front | variable intermittent |
Headlights | halogen |
Delay off headlamps | N/A |
Convenience | |
Exterior temperature display | N/A |
Compass | N/A |
Cruise control | opt |
12V DC power outlet | 3 |
Lighter elements | front |
Ashtray | std |
Front windows | power |
Rear windows | power |
1-touch window down | driver |
Retained accessory power | std |
Illuminated entry | opt |
Remote keyless entry | keyfob (all doors) |
Panic alarm | opt |
Door locks | power |
Ignition disable | Securilock |
Entertainment | |
Radio | AM/FM stereo, seek-scan |
Cassette player | std |
CD player | in-dash mounted single |
Rear seat audio controls | N/A |
Speakers | 4 |
Amplifier | N/A |
Comfort | |
Front seat type | bucket |
Standard seating | 5 passengers |
Front driver seat direction controls | 4-way |
Front passenger seat direction controls | 4-way |
Lumbar support | N/A |
Front armrests | center |
Front head restraints | fixed |
Rear seats | 60-40 split-bench |
Rear head restraints | 2 - adjustable |
Seat trim | cloth |