XLS Value 4dr 4x4
2002 Ford Escape Equipment
Warranty | |
Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited |
Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 |
Mechanical | |
Engine | 2.0L I-4 |
Engine - valvetrain | DOHC |
Recommended fuel | regular unleaded |
Brakes | front disc/rear drum |
Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel |
Drive type | four-wheel |
4WD shift | electronic |
Engine block heater | opt |
Exhaust | stainless steel |
Steering | rack and pinion |
Suspension tuning | regular |
Front suspension type | strut |
Front anti-roll bar | std |
Front shocks | regular |
Front springs | coil |
Rear suspension type | multi-link |
Rear anti-roll bar | std |
Rear shocks | regular |
Rear springs | coil |
Transmission | 5-spd man w/OD |
Axle ratio | 2.93 |
Interior | |
Tachometer | std |
Water temp gauge | std |
Low fuel warning | std |
Lighting - map lights | front |
Lighting - dome light | fade |
Lighting - cargo light | std |
Rear window defogger | std |
Rear view mirror | day-night |
Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger |
Seatback storage pockets | N/A |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std |
Steering wheel material | urethane |
Air conditioning, front | manual |
Underseat ducts | std |
Cargo net | N/A |
Cargo tie downs | std |
Clock | in-radio display |
Cupholders | front and rear |
Gear shift knob trim | urethane |
Overhead console | N/A |
Floor console | full |
Floor mats | carpeted front and rear |
Instrumentation | analog |
Airbags, frontal | driver and front passenger |
Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger |
Height adjustable safety belts | front |
Seatbelt pre-tensioners | front |
Exterior | |
Antenna | fixed |
Body material | fully galvanized steel |
Paint | clearcoat monotone |
Grille trim | black |
Fog/driving lights | N/A |
Door count | 4 doors |
Rear cargo door | liftgate |
Tinted windows | light |
Rear window type | flip-up |
Mirrors | dual power remote |
Sunroof | N/A |
Roof rack | std |
Rear step bumper | std |
Tires | P225/70TR15.0 BSW AS |
Wheels | 15" silver styled steel |
Spare tire and wheel | compact steel |
Windshield wipers - front | variable intermittent |
Rear window wipers | fixed interval |
Fender flares | N/A |
Headlights | halogen |
Convenience | |
Cruise control | opt |
12V DC power outlet | 2 |
Lighter elements | front |
Ashtray | std |
Front windows | power |
Rear windows | power |
1-touch window down | driver |
Retained accessory power | std |
Illuminated entry | std |
Remote keyless entry | keyfob (all doors) |
Panic alarm | std |
Door locks | power with 2 stage unlock |
Content theft deterrent alarm system | opt |
Ignition disable | Securilock |
Entertainment | |
Radio | AM/FM stereo, seek-scan |
Cassette player | std |
CD player | in-dash mounted single |
CD changer compatible | N/A |
MP3 capability | N/A |
Speakers | 4 |
Comfort | |
Front seat type | bucket |
Standard seating | 5 passengers |
Front driver seat direction controls | 4-way |
Front passenger seat direction controls | 4-way |
Lumbar support | N/A |
Front armrests | N/A |
Front head restraints | adjustable |
Rear seats | full bench |
Rear head restraints | 2 - adjustable |
Seat trim | cloth/vinyl |