SL 4x2 Standard Cab 8 ft. box
1999 GMC Sierra 1500 Equipment
Warranty | |
Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 |
Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 |
Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/100,000 |
Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 |
Mechanical | |
Engine | 4.3L V-6 |
Engine - valvetrain | OHV |
Brakes | 4-wheel disc |
Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel |
Drive type | rear-wheel |
4WD shift | N/A |
Engine block heater | opt |
Exhaust | stainless steel |
Steering | rack and pinion |
Speed sensitive steering | std |
Suspension tuning | regular |
Ride control | N/A |
Front suspension type | N/A |
Front anti-roll bar | std |
Front shocks | regular |
Front springs | coil |
Rear anti-roll bar | N/A |
Rear shocks | regular |
Rear springs | leaf |
Transmission | 5-spd man w/OD |
Axle ratio | 3.08 |
Locking/limited slip differential | opt |
Interior | |
Tachometer | std |
Water temp gauge | std |
Voltage gauge | std |
Low fuel warning | std |
Service interval warning | std |
Lighting - glovebox | std |
Lighting - map lights | front |
Lighting - dome light | regular |
Rear window defogger | opt |
Rear view mirror | day-night |
Mirrors - visor vanity mirrors | passenger |
Seatback storage pockets | 2 |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std |
Steering wheel material | other |
Air conditioning, front | manual |
Air filter | opt |
Underseat ducts | N/A |
Clock | in-radio display |
Cupholders | front |
Gear shift knob trim | urethane |
Overhead console | mini |
Floor console | N/A |
Floor mats | rubber front and rear |
Instrumentation | analog |
Oil pressure gauge | std |
Airbags, frontal | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable |
Height adjustable safety belts | N/A |
Exterior | |
Exterior light control | auto on |
Antenna | fixed |
Body material | fully galvanized steel |
Paint | standard monotone |
Bodyside moldings | black |
Bodyside insert | N/A |
Grille trim | black |
Fog/driving lights | N/A |
Door count | 2 doors |
Rear cargo door | tailgate |
Tinted windows | light |
Rear window type | fixed |
Mirrors | dual manual |
Heated door mirrors | N/A |
Pickup box | regular |
Pickup cargo box light | std |
Pickup bed liner | N/A |
Rear step bumper | std |
Tires | P235/75SR16.0 BSW AS |
Tires - rear | N/A |
Wheels | silver styled steel |
Spare tire and wheel | full-size steel |
Windshield wipers - front | variable intermittent |
Headlights | halogen |
Daytime running lights | std |
Convenience | |
Cell phone | pre-wiring |
Compass | N/A |
Cruise control | opt |
12V DC power outlet | 3 |
Front windows | manual |
Rear windows | N/A |
1-touch window down | driver |
Retained accessory power | std |
Door curb lights | 2 |
Illuminated entry | N/A |
Remote keyless entry | N/A |
Panic alarm | N/A |
Door locks | manual |
Content theft deterrent alarm system | N/A |
Ignition disable | std |
Theft deterrent radio | N/A |
Entertainment | |
Radio | AM/FM stereo, seek-scan |
Cassette player | opt |
CD player | N/A |
Speakers | 2 |
Equalizer | N/A |
Comfort | |
Front seat type | split-bench |
Standard seating | 3 passengers |
Front driver seat direction controls | 4-way |
Front passenger seat direction controls | 4-way |
Lumbar support | driver and passenger |
Front armrests | center |
Front head restraints | adjustable |
Heated front seats | N/A |
Memory | N/A |
Rear seats | N/A |
Seat trim | premium cloth |